由于采用了标准化的法兰界面,PSFN 的安装非常便捷安全。我们研发的高精度斜齿轮让其他降噪措施毫无用武之地。由于其抗倾斜力矩很高,这款高精度行星减速机可以完成许多高难度任务。
特点
标准化法兰接口
运行十分安静
负载能力高
完全密封
小巧精致
倾斜式齿轮带来质量的提升
减速机参数 | PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | P | |
传动比 | 4,5,7,8,10 | 1 | |||||
传动比 | 16,20,25,35,40,50,70,100 | 2 | |||||
使用寿命 |
h |
20.000 | |||||
T2N×0.88时的使用寿命 | h | 30.000 | |||||
满载时效率 | % | 96-97 | |||||
最低工作温度/最高工作温度 | ℃ | -25/90 | |||||
防护等级 |
IP65 |
||||||
标准润滑 | 润滑脂(终生润滑) | ||||||
食品级润滑 | 润滑脂(终生润滑) | ||||||
低温润滑 | 润滑脂(终生润滑) | ||||||
安装位置 | 任意 | ||||||
标准回程间隙 | arcmin | <3-<5 | |||||
降低回程间隙 | arcmin | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
抗扭刚度 | Nm/arcmin | 8.2-13.3 | 21.0-31.0 | 55.0-81.0 | 127.0-218.0 |
365.0-668.0 |
|
减速机重量 | kg | 1.4-2.1 | 3.0-3.7 | 5.0-6.5 | 11.7-13.8 | 28.5-34.8 | |
标准的箱体表面 |
箱体:钢 - 热处理后氧化(黑色) |
||||||
运行噪音 | dB/(A) | 57 | 58 | 63 | 66 | 68 | |
基于减速机输入法兰的最大弯距 |
Nm | 18 | 18/38 | 38/80 | 80/180 | 180/300 |
额定输出扭矩
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | I | P |
39 |
80 | 180 | 470 | 950 | 4 | 1 |
40 | 80 | 175 | 405 | 950 | 5 | |
37 |
78 | 175 | 355 | 900 | 7 | |
39 |
75 |
155 |
350 |
- | 8 | |
28 |
59 |
140 | 305 | 750 |
10 |
|
39 | 80 | 180 | 450 | 950 | 16 |
2 |
39 | 80 | 180 | 450 | 950 | 20 | |
40 | 80 | 175 | 405 | 950 | 25 | |
40 | 80 | 175 | 405 | 950 | 35 | |
39 | 80 | 180 | 470 | 950 | 40 | |
40 | 80 | 175 | 405 | 950 | 50 | |
37 | 78 | 175 | 355 | 900 | 70 | |
28 | 59 | 140 | 305 | 750 | 100 |
输出轴载荷
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | |
20000h的径向力 | 2150 | 3950 | 4900 | 12000 | 23000 |
20000h的轴向力 | 4300 | 8200 | 9500 | 8500 | 16000 |
30000h的径向力 | 1900 | 3500 | 4350 | 11000 | 21000 |
30000h的轴向力 | 3800 | 7200 | 8400 | 7500 | 14000 |
20000h倾斜力矩 | 132 | 326 | 475 | 1030 | 2445 |
30000h倾斜力矩 | 117 | 289 | 422 | 944 | 2232 |
几何尺寸
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | P | |
输出端安装孔节圆直径 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | |
输出法兰定位凸台直径 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | |
输出法兰直径 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | |
总长 | 71 | 89.5 | 108 | 142 | 172 | 1 |
99.5 | 111.5 | 130 | 173 | 217 | 2 | |
输出法兰长度 |
19.5 |
30 | 29 | 38 | 50 |
Copyright © 众信维创(苏州)智能科技有限公司 版权所有 苏ICP备19054578号