这款直齿高精度行星减速机适用于需实现高效能和扭矩的应用情况。PLN 配有预紧的圆锥滚子轴承和我们自主研发的密封件保证了在有灰尘和喷溅水的环境下机器仍能提供优秀性能。
特点
高负载时仍能保持优秀刚性
完全密封
直型齿轮可实现高扭矩
可安装在任意位置
可个性化调节电机上的驱动法兰
经过终生润滑,因此免维护
减速机参数 | PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | P | |
传动比 | 3, 4, 5, 7, 8,10 | 1 | |||||
传动比 | 12,15,16,20,25,32,40,64,100 | 2 | |||||
使用寿命 |
h |
20.000 | |||||
T2N×0.88时的使用寿命 | h | 30.000 | |||||
满载时效率 | % | 98/95 | |||||
最低工作温度/最高工作温度 | ℃ | -25/90 | |||||
防护等级 |
IP65 |
||||||
标准润滑 | 润滑油(终生润滑) | ||||||
食品级润滑 | 润滑油(终生润滑) | ||||||
低温润滑 | 润滑油(终生润滑) | ||||||
安装位置 | 任意 | ||||||
标准回程间隙 | arcmin | <3-<5 | |||||
降低回程间隙 | arcmin | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
抗扭刚度 | Nm/arcmin | 3.4-5.0 | 9.0-12.4 | 22.0-29.5 | 61.0-78.0 |
155.0-224.0 |
|
减速机重量 | kg | 2.0-2.6 | 3.3-4.3 | 6.5-9.0 | 16.0-22.0 | 33.4-49.6 | |
标准的箱体表面 | 箱体:钢 - 热处理后氧化(黑色) | ||||||
运行噪音 | dB/(A) | 60 | 62 | 65 | 70 | 74 | |
基于减速机输入法兰的最大弯矩 | Nm | 18 | 38 | 80 | 180 | 300 |
额定输出扭矩
PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | I | P |
45 | 100 | 230 | 450 | 1000 | 3 |
1 |
60 | 140 | 300 | 600 | 1300 | 4 | |
65 | 140 | 260 | 750 | 1600 | 5 | |
45 | 90 | 180 | 530 | 1300 | 7 | |
40 | 80 | 150 | 450 | 1000 | 8 | |
27 | 60 | 125 | 305 | 630 | 10 | |
68 | 110 | 250 | 780 | 1500 | 12 |
2 |
68 | 110 | 250 | 780 | 1500 | 15 | |
77 | 150 | 300 | 1000 | 1800 | 16 | |
77 | 150 | 300 | 1000 | 1800 | 20 | |
65 | 140 | 260 | 900 | 1800 | 25 | |
77 | 150 | 300 | 1000 | 1800 | 32 | |
65 | 140 | 260 | 900 | 1800 | 40 | |
40 | 80 | 150 | 450 | 1000 | 64 | |
27 | 60 | 125 | 305 | 630 | 100 |
输出轴载荷
PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | |
20000h的径向力 |
3200 |
5500 | 6000 | 12500 | 21000 |
20000h的轴向力 | 4400 | 6400 | 8000 | 15000 | 21000 |
30000h的径向力 | 3200 | 4800 | 5400 | 11400 | 18000 |
30000h的轴向力 | 3900 | 5700 | 7000 | 13200 | 18500 |
20000h倾斜力矩 | 191 | 383 | 488 | 1420 | 2535 |
30000h倾斜力矩 | 191 | 335 | 439 | 1295 | 2173 |
几何尺寸
PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | P | |
输出轴直径 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | |
输出端定位凸台直径 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | |
输出端法兰外方 |
70 |
80 | 110 | 142 | 190 | |
总长 | 137.5 | 159.5 | 201 | 276 | 310.5 | 1 |
166.5 | 191.5 | 241 | 335 | 382.5 | 2 | |
输出轴轴长 | 48 | 56 | 88 | 110 | 112 |
Copyright © 众信维创(苏州)智能科技有限公司 版权所有 苏ICP备19054578号