4P(导轨滑块数量) | ||||
重复定位精度 |
±0.005 |
|||
螺杆导程 | 5 | 10 | 16 | 20 |
最高速度 | 250 | 500 | 800 | 1000 |
水平最大负载 | 100 | 80 | 60 | 45 |
垂直最大负载 | 50 | 30 | 22 | 16 |
定格推力 | 683 | 341 | 213 | 174 |
最大空载扭矩 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.22 |
最大扭矩 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16.7 |
标准行程 | 100-1250mm/50 Pitch | |||
伺服马达容量 |
200/400 | |||
滚珠螺杆外径 | 16*20 | |||
主截面最大外形 |
135*91 |
Copyright © 众信维创(苏州)智能科技有限公司 版权所有 苏ICP备19054578号