WPLE 在不断将经济型产品系列的优势发扬光大。凭借其紧凑但有力的结构形式,它成为了动态多轴系统的理想选择。我们的直角减速机终生润滑免维护,安装时简单易操作,堪称性价比之王。
特点
多轴系统中高动态性
高性价比
安装时灵活度高
经过终生润滑,因此免维护
精确啮合
减速机参数 | WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | P | |
传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
传动比 | 9,12,15,16,20,25,32,40,64 | 2 | ||||
传动比 | 60,80,100,120,160,200,256,320,512 | 3 | ||||
使用寿命 | h | 20.000 | ||||
满载时效率 | % | 95/94/88 | ||||
最低工作温度/最高工作温度 | ℃ | -25/90 | ||||
防护等级 |
IP54 |
|||||
标准润滑 | 润滑脂(终生润滑) | |||||
食品级润滑 | 润滑脂(终生润滑) | |||||
低温润滑 | 润滑脂(终生润滑) | |||||
安装位置 | 任意 | |||||
标准回程间隙 | arcmin | <21-<28 | <16-<21 | <13-<17 | <11-<5 | |
抗扭刚度 | Nm/arcmin | 0.5-1.0 | 1.5-2.8 | 4.0-10.4 |
9.9-22.0 |
|
减速机重量 | kg | 0.6-0.8 | 1.6-2.0 | 3.7-4.7 | 9.6-13.4 | |
标准的箱体表面 |
箱体:钢 - 热处理后氧化(黑色) |
|||||
运行噪音 | dB/(A) | 68 | 70 | 73 | 75 | |
基于减速机输入法兰的最大弯距 |
Nm | 2 | 5 | 10.5 | 26 |
额定输出扭矩
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | I | P |
4.5 | 14 | 40 | 80 | 3 |
1 |
6 | 19 | 53 | 105 | 4 | |
7.5 | 24 | 67 | 130 | 5 | |
8.5 | 25 | 65 | 135 | 7 | |
6 | 18 | 50 | 120 | 8 | |
5 | 15 | 38 | 95 | 10 | |
16.5 | 44 | 130 | 210 | 9 |
2 |
20 | 44 | 120 | 260 | 12 | |
18 | 44 | 110 | 230 | 15 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 16 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 20 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 25 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 32 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 40 | |
7.5 | 18 | 50 | 120 | 64 | |
20 | 44 | 110 | 260 | 60 |
3 |
20 | 44 | 120 | 260 | 80 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 100 | |
18 | 44 | 110 | 230 | 120 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 160 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 200 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 256 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 320 | |
7.5 |
18 | 50 | 120 |
512 |
输出轴载荷
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | ||
20000h的径向力 | N | 200 | 400 | 750 | 1750 |
20000h的轴向力 | N | 200 | 500 | 1000 | 2500 |
30000h的径向力 | N | 160 | 340 | 650 | 1500 |
30000h的轴向力 | N | 160 | 450 | 900 | 2100 |
20000h 倾斜力矩 | Nm | 5 | 14 | 31 | 101 |
30000h 倾斜力矩 | Nm | 4 | 12 | 27 | 86 |
几何尺寸
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | P | ||
输出轴直径 | mm | 10 | 14 | 20 | 25 | |
输出端定位凸台直径 | mm | 26 | 40 | 60 | 80 | |
箱体直径 | mm | 40 | 60 | 80 | 115 | |
总长 | mm | 110 | 147 | 184 | 249.5 | 1 |
mm | 123 | 159.5 | 201.5 | 277 | 2 | |
mm | 135.5 | 172 | 219 | 304.5 | 3 | |
输出轴轴长 | mm | 26 | 35 | 40 | 55 |
Copyright © 众信维创(苏州)智能科技有限公司 版权所有 苏ICP备19054578号