PLE 系列是此产品取得成功的基石。该系列产品轻、性能十分强劲,
且由于其低摩擦损耗轴承设计和优化的润滑功能,十分适用于高标准的生产工况。
一款真正强效且价格合理的产品。
特点
多轴系统中高动态性
高性价比
高转速时放热量仍很低
可安装在任意位置
经过终生润滑,因此免维护
精确啮合
选项
输出轴类型多样
润滑
经过优化的张紧系统
驱动法兰类型多样
减速机参数
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | 等级 | |||
传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 8 | 1 | |||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | ||||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | - | 3 | ||||||
满载时效率 | η | % | 92 - 98 | |||||
最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||||
防护等级 | IP54 | |||||||
标准回程间隙 | jt | arcmin | <15 - <22 | <10 - <15 | <7 - <11 | <7 - <11 | <6 - <9 | |
抗扭刚度 | cg | Nm /arcmin | 0.7 - 1.0 | 2.1 - 2.5 | 7.2 - 9.8 | 15.5 - 20.5 | 57.5 - 72.0 | |
减速机重量 | mG | kg | 0.3 - 0.5 | 0.9 - 1.3 | 2.1 - 3.2 | 5.8 - 9.5 | 17.3 - 23.5 | |
运行噪音 | Qg | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 | 70 |
输出轴载荷
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | |||
20,000 h 径向力 / 30,000 h 径向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 160 - 200 | 340 - 400 | 650 - 750 | 1500 - 1750 | 4200 - 5000 |
20,000 h 轴向力 / 30,000 h 轴向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 160 - 200 | 450 - 500 | 900 - 1000 | 2100 - 2500 | 6000 - 7000 |
20,000 h 倾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm | 6 | 14 | 31 | 101 | 474 |
转动惯量
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | |||
转动惯量 | J | kgcm2 | 0.014 - 0.027 | 0.065 - 0.128 | 0.359 - 0.654 | 1.378 - 2.361 | 3.502 - 11.999 |
输出扭矩
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | 等级 | |||
额定输出扭矩 | T2N | Nm | 5-15 | 15 - 40 | 38 - 115 | 95 - 195 | 400 - 450 | 1 |
8-20 | 18 - 44 | 50 - 130 | 120 - 260 | 450 - 800 | 2 | |||
8-20 | 18 - 44 | 50 - 120 | 120 - 260 | - | 3 | |||
最大输出扭矩 | T2max | Nm | 8-24 | 24 - 64 | 61 - 184 | 152 - 312 | 640 - 720 | 1 |
12 - 32 | 29 - 70 | 80 - 208 | 192 - 416 | 720 - 1280 | 2 | |||
12 - 32 | 29 - 70 | 80 - 192 | 192 - 416 | - | 3 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm | 23 - 36 | 66 - 88 | 178 - 240 | 340 - 520 | 800 - 900 | 1 |
27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 900 - 1600 | 2 | |||
27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 240 | 380 - 520 | - | 3 |
输入转速
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | |||
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 | n1N | min-1 | 5000 | 4500 | 2500 - 4000 | 2500 - 3500 | 900 - 3000 |
最高机械输入转速 | n1Limit | min-1 | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 | 6500 |
Copyright © 众信维创(苏州)智能科技有限公司 版权所有 苏ICP备19054578号